動力中心所有設備安裝在同一平板車上縮小了占地空間,減少了各供電設備之間電纜的連接,提高了可靠性,方便于移動設備,有利于工作面的快速推進。可配有127V輔助電源,供照明和控制系統(tǒng)供電。
2保護測控單元所有輸入模擬信號采用專用隔離器件,杜絕電網(wǎng)電壓擾動引起的測控保護單元燒損問題,抵抗井下電網(wǎng)諧波騷擾。
3動力中心用組合開關整合了低壓保護箱和多回路電磁起動器的功能,變壓器低壓輸出的總保護如過載、斷相、漏電保護、短路、瓦斯斷電、風電閉鎖等作為多路電磁啟動器的后備保護,和高壓輸入保護單元共通組成多級保護。
4中文人機界面:采用獨特的隔爆型觸摸屏,消除了按鈕的不方便性,具有動畫顯示畫面,數(shù)據(jù)永久保存,
5提供標準的RS-485等通信接口,可以設定波特率、通訊地址、奇偶校驗等,便于和不同通訊參數(shù)的設備組網(wǎng)。
6實現(xiàn)刮板機的三機(含雙機或單機)的雙速自動切換,實現(xiàn)所控設備的順序啟動及停止等功能
7隔爆主腔:多電壓分腔技術,可同時輸出1140V、660V、127V,可控制井下不同電壓的設備。前后開門機構,前門為快開門,維護更換方便
8功率驅動單元:小車抽屜式驅動單元,快速插接、集成式模塊
9采用西門子工業(yè)控制編程器PLC對開關進行監(jiān)測監(jiān)控實施保護與控制,具有智能化程度高、性能穩(wěn)定、動作可靠,設定方便簡捷、保護準確可靠等優(yōu)點。具有自主研發(fā)的多路組合開關專用PLC軟件著作權,且接線簡單方便
10采集信號分析處理并A/D轉換,且抗干擾能力強,控制可靠準確等,高精度的數(shù)字化多路數(shù)據(jù)采集處理器,信息量大、通用性強。
11采用新型的漏電檢測芯片模塊,集成化、精確度高
12具有電氣閉鎖、機電閉鎖、高低壓聯(lián)鎖功能。
13先導回路為本質安全型,并具有控制線路短路或接地時防止自起動功能。
14電纜引入裝置:電纜連接器或壓盤式。
動力中心型號 | KJSGZD-6000(630~6000)/10(6)/3.3/1.14(0.66)系列 | |||||
高壓配電開關 | 額定值 | 10(6)KV | 630(400、200、100)A | |||
額定短路開斷電流 | 25KA(12.5KA) | |||||
額定峰值耐受電流 | 31.5KA | |||||
額定短路關合電流 | 31.5KA | |||||
額定短路電流開斷次數(shù) | 30 | |||||
保護功能 | 采取數(shù)字保護,短路、過載、斷相、過/欠壓相不 | |||||
干式變壓器 | 額定容量 | 800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、6000 KVA | ||||
一次電壓 | 10KV或6KV | |||||
二次電壓 | 3.3KV 或 1.14(0.66)KV | |||||
KJZ-2400/3.3/1.14(0.66) 系列多回路組合開關 | ||||||
輸出回路數(shù) | 8~~12回路 總電流2400A | |||||
額定電壓 KV | 0.66 | 1.14 | 3.3 | |||
單路控制功率 | 630A | KW | 540 | 930 | 3000 | |
500 | KW | 430 | 740 | 2100 | ||
400A | KW | 340 | 590 | 1700 | ||
250A | KW | 210 | 370 | 1050 | ||
200 | KW | 170 | 300 | 850 | ||
160 | KW | 130 | 240 | 680 | ||
125A | KW | 100 | 180 | -- | ||
80A | KW | 60 | 110 | -- | ||
交流真空接觸器 | 額定工作電流 | 單位 | 接通能力 | 分斷能力 | 極限分斷能力 | |
630 | A | 6300 | 5000 | 6300 | ||
500 | A | 5000 | 4000 | 5000 | ||
400 | A | 4000 | 3200 | 4500 | ||
250 | A | 3000 | 2500 | 4500 | ||
200 | A | 2000 | 1600 | 4000 | ||
160 | A | 1600 | 1280 | 1600 | ||
125 | A | 1500 | 1200 | 2500 | ||
80 | A | 960 | 800 | 1600 | ||
交流真空接觸器 | 額定工作電流 | 單位 | 接通能力 | 分斷能力 | 極限分斷能力 | |
630 | A | 6300 | 5000 | 6300 | ||
500 | A | 5000 | 4000 | 5000 | ||
400 | A | 4000 | 3200 | 4500 | ||
250 | A | 3000 | 2500 | 4500 | ||
200 | A | 2000 | 1600 | 4000 | ||
160 | A | 1600 | 1280 | 1600 | ||
125 | A | 1500 | 1200 | 2500 | ||
80 | A | 960 | 800 | 1600 | ||
本安參數(shù) | 最大開路電壓 | V | 22 | |||
最大短路電流 | MA | 77 | ||||
保護功能 |
|
|||||
組合控制方式 | 單機、順序、三機雙速、雙機雙速、單機雙速、雙機單速、三機單速; | |||||
顯示功能 | 集中顯示;工控機;獨特防爆觸摸屏 | |||||
通 訊 | RS-485;以太網(wǎng);Modbus協(xié)議 | |||||
連接方式 | 快速插接式 | 壓盤式 |
樣本
